Total de Inscritos:
746
| Nome | Estado | Instituição | Eixo temático | Título | Modalidade | Turno para apresentação online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letícia Victória Alves Borba | Pará | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – Unifesspa | Eixo 4 | PÁGINAS QUE SOPRAM SENTIDOS: A MATERIALIDADE NARRATIVA EM A TROMPA | ||
| Camila Leal Ferreira | Pará | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará | Eixo 1 | CORES, ESPAÇOS E GÊNERO: UMA ANÁLISE DE NINA NÃO E OS HÓSPEDES NA LITERATURA PARA AS INFÂNCIAS | ||
| João Batista Ferreira da silva | Maranhão | Universidade Federal do Maranhão | Eixo 7 | |||
| Gisely Storch do Nascimento | Rondônia | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia | Eixo 1 | MEDIAÇÃO DE LIVROS-IMAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ESTRATÉGIAS PARA A PROMOÇÃO DA LEITURA VISUAL E DA ORALIDADE | ||
| Rafael Norberto de Aquino | Rondônia | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia | Eixo 2 | DO MAR DO CARIBE À BEIRA DO MADEIRA: A TRAVESSIA DE UMA FAMÍLIA DE BARBADOS PARA O BRASIL | ||
| Millena Beatriz Sousa Barbosa | Goiás | Universidade Federal de Goiás | Eixo 11 | APROXIMAÇÕES ECOCRÍTICAS NA LITERATURA INFANTIL: UMA ANÁLISE DA OBRA A SUJEIRA QUE FIZEMOS, DE MICHELLE LORD. | ||
| Thais Oliveira Luz | GO | Universidade Federal de Goiás | Eixo 11 | ENTRELAÇAMENTOS DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM A LITERATURA INFANTIL: UMA ANÁLISE DA OBRA “COM VACINA TUDO EM CIMA”, DE CARME DOLZ | ||
| Estela Conceição de Albuquerque | RJ | Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias- RJ / UFRJ | Eixo 6 | Mediação de leitura literária na hipermodernidade digital: um estudo de caso à luz da teoria bakhtiniana | ||
| Maria Eduarda Meneses Fonseca | Maranhão | Universidade Federal do Maranhão | ||||
| Ana Maria Alves de Brito | PI | Universidade Federal do Norte do Tocantins – UFNT | Eixo 7 | PRÁTICAS COTIDIANAS DE LEITURA PARA A FORMAÇÃO DO LETRAMENTO LITERÁRIO DE CRIANÇAS QUILOMBOLAS NO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
